কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৩ জুলাই, ২০১৩ এ ০২:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | নেত্রকোণা | |
| উপজেলা | দুর্গাপুর | |
| সীমানা | উত্তরে ভারত সীমান্ত দক্ষিনে পূর্বধলা ও নেত্রকোণা সদর উপজেলা, পূর্বে কলমাকান্দা উপজেলা, পশ্চিমে ধুবাউড়া উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৫ কি:মি: | |
| আয়তন | ২৭৮ ২৮ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,২৪,৮৯৩ জন (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,১১,৬৯১ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,১৩,১৮২ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮০৫ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,২৯,২৭৫ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৬৩,৭৭৯ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৬৫,৪৮৬ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.২৪% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৫০৬৩১ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১৫৭-নেত্রকোণা-১ | |
| গ্রাম | ২১৬ টি | |
| মৌজা | ১৩৪ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৭ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | ০০ টি | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ২ টি | |
| মসজিদ | ৪১৯ টি | |
| মন্দির | ৪৮ টি | |
| নদ-নদী | ৬ টি (সোমেশ্বরী, নেতাই, কংশ, বালছ নদী, গুনইখালী ও আত্রাখালী) | |
| হাট-বাজার | ১৯ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৬ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৫ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৫ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০০ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ২৭,৮০০ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ২০,৪৭০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৩৮,৫৭০ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ৪,১৭০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১৪,৫০০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ১,৮০০ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ০৬ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৩৮৫২ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ২৩৬ টি | |
| ব্লক সংখ্যা | ২১ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৩৬,৬৩৭ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৩,২৭৬ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৮ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৩ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৯ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) | ১৮ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৭ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০০টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | সাধারণ- টি, কাইরগির-২ টি, পিটিআই-১ টি। | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৩৯.৫০% | |
| পুরুষ | ৬৮% | |
| মহিলা | ৬২% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৮ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৬ জন | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৬ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০০ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১৩৪ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৭ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০০ টি | |
| মোট খাস জমি | ৩৬৬৭.২৪ একর | |
| কৃষি | ২৫৫০.৯০ একর | |
| অকৃষি | ১১১৬.৩৪ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ২৪৭৬.৩৯ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=১৬,১৯,৮৪৬/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=১৮,২৪,৭২৭/- | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৯ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৬৬.৭৫ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ২৩.৬৩ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩৬৬.৯১ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩২৩ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০৬ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৪,২৬২ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪,২৩৪ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩,৫১৬.১৭ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৪ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ০০ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ২৩ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৫ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৭৩ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৬০ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ০০ টি |