দুর্গাপুর উপজেলাধীন মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
ক্রমিক নং | শ্রেণী | ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী | মন্তব্য |
০১ | ৬ ষ্ঠ শ্রেণী | ৩২৬৯ |
|
০২ | ৭ম শ্রেণী | ২৯০৮ |
|
০৩ | ৮ম শ্রেণী | ২৬১৪ |
|
০৪ | ৯ম শ্রেণী | ১৮৯৯ |
|
০৫ | ১০ম শ্রেণী | ১৪০০ |
|
মোট |
|
|
|
দুর্গাপুর উপজেলাধীন মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
ক্রমিক নং | পরীক্ষার নাম | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণের সংখ্যা | অনুত্তীর্ণের সংখ্যা | পাশের হার | মন্তব্য |
০১ | জেএসসি | ১৯৫২ | ১৪৩৯ | ৫১৩ | ৭৩.৯৮% |
|
০২ | এসএসসি | ১৩৩৭ | ১০০০ | ৩৩৭ | ৭৪.৮০% |
|
০৩ | দাখিল | ৮৩ | ৭৪ | ০৯ | ৯০.৯২% |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS