ফরম: 'ক' বিধি: ৩ দ্রষ্টব্য | |||||||||
দুর্গাপুর পৌরসভার বাজেট অর্থ বৎসর: ২০১৩-২০১৪ খ্রি: | (ক) রাজস্ব হিসাব উপাংশ-১ | ||||||||
আয় | ব্যয় | ||||||||
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (২০১১-২০১২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (২০১১-২০১২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) |
০১ | ট্যাক্স: | ০১ | সাধারণ সংস্থাপন: | ||||||
ক. গৃহ ও ভূমির উপর করঃ | ক. পৌরসভার মেয়র/ কাউন্সিলরগণের সম্মানীভাতা | ৫২৮,০০০.০০ | ৬২৪,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | |||||
(অ) চলতি- | ১৪৩,৬৫৯.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ||||||
(আ) বকেয়া- | ১০০,০০০.০০ | ৯৫০,৪৩৭.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ||||||
খ. স্থাপর সম্পত্তি হস্তান্তর কর | ১,৯৪৭,৬৪৭.০০ | ১,৮৩৩,৪২০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | খ. পৌর সভার বিভিন্ন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা | ২,১৯১,৭৮০.০০ | ৩,০৪৩,১৫৪.০০ | ৩,৮০০,০০০.০০ | ||
গ. ইমারত নির্মাণ/ পূণঃ নির্মাণ | ১১,৮১৪.০০ | ৪৯,৪১০.০০ | ১০০,০০০.০০ | গ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | ১,০০০,০০০.০০ | ||||
ঘ. পেশা, ব্যবসা ও কলিং | ১৬৫,৬০০.০০ | ২৩১,০৮০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ঘ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ১২১,৬৯৩.০০ | ২১৬,৪১৮.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ||
ঙ. জন্ম,বিবাহ, দত্তক গ্রহণ | ৫০,০০০.০০ | ঙ. টেলিফোন বিল, ডাক টিকেট ক্রয় | ৫১,৯০৩.০০ | ২,৫০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ||||
চ. বিজ্ঞাপন কর | চ. বিদ্যুৎ বিল, বিদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় | ৪৩১,৮৮০.০০ | ৬৮৯,৪১০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | |||||
ছ. পোষাপ্রাণি | ছ. আনুষাংগিক ব্যয়, বিজ্ঞাপন, আপ্যায়ন, প্রচার, বিবিধ | ৪০৫,৩৪৪.০০ | ১,২০৯,৩১৮.০০ | ১,২০০,০০০.০০ | |||||
জ. সিনেমা, থিয়েটার, অডিও ভিজুয়াল | ১৮,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ০২ | শিক্ষা ব্যয় | - | - | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS