এক নজরে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিভিনবন উন্নয়ন মূলক কাজের তথ্য বিবরনীঃ-
১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মান ও সংস্কারঃ-
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | বিরিশিরি বালক মডেল সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়। | আঃ সালাম | ২৩,৫০,৬৪৩/- | ১০০% |
০২ | রানী খং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মন্ডল এন্টারপ্রাইজ | ২২,৭৬,৬৩১/- | ১০০% |
০৩ | দুর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | নিরঞ্জন কুমার চন্দ | ২৭,৫২,০০০/- | ১০০% |
০৪ | রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মা এন্টারপ্রাইজ | ২৬,৯৬,৬৬৬/- | ১০০% |
০৫ | কাঁঠাল খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | আমিনা এন্টারপ্রাইজ | ২৭,৪৯,৯৮১/- | ১০০% |
০৬ | ঝানজাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | এইচ কবির এন্টারপ্রাইজ | ৪৫,০৪,০১০/- | ১০০% |
০৭ | গোপালপুর উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সাইফুল ইসলাম বেগ | ৩৪,৮৬,৫০০/- | ১০০% |
০৮ | নগর সিনহা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | লিমা এন্টারপ্রাইজ | ৩৬,১৭,২২২/- | ১০০% |
০৯ | বাকলজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ শাহজাহান কবির | ১৬,৫৯,৩৭০/- | ১০০% |
১০ | কালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ শাহজাহান কবির | ১৬,২৩,১১৫/- | ১০০% |
১১ | নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ মঞ্জুরম্নল হক | ১৩,৯৯,২১০/- | ১০০% |
১২ | বন্দ কাটুযারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ হাবিবুর রহমান | ১৭,২৫,৪৪১/- | ১০০% |
১৩ | ২নং মুন্সিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | তালুকদার এন্টারপ্রাইজ | ২৭,৪৬,৪২৩/- | ১০০% |
১৪ | নলজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ২৭,৪৬,৪২৩/- | ১০০% |
১৫ | ভাদুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সাথি ফার্নিচার মাট | ২৭,৪৬,৫৫৯/- | ১০০% |
রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প ।
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | বড়ইউন্দ রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মা এন্টারপ্রাইজ | ১৭,৮৭,৯৮৪/- | ১০০% |
০২ | কেরনখোলা রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | আঃ সাহিদ সরকার | ১৭,৮৮,৩৮৯/- | ১০০% |
০৪ | দেওটুকুন রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সৈয়দ আতিকুর রহমান | ৩৩,৩৩,৭৪৫/- | ১০০% |
০৫ | চারিখাল রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সৈয়দ আতিকুর রহমান | ৩৪,৭৫,৭২৮/- | ১০০% |
০৬ | পুর্ব গোদারিয়া রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | রিফাত এন্টারপ্রাইজ | ৩৬,৯৬,৬৫০/- | ১০০% |
০৭ | বিলাশপুর রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ আলী আজগড় | ৩৭,০২,৮৫৭/- | ১০০% |
০৮ | কৈলাটি রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | আঃ কুদ্দুস শেখ | ৩৭,০৩,৯২৫/- | ১০০% |
তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচী।
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | বারমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মেসার্স ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ৩৪,২৪,০৯৯/- | কাজ শুরম্ন হয় না্ই |
০২ | গোপালপুর দক্ষিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | বিপস্নব কৃষ্ণ রায় | ৫৯,৩২,১৯২/- | ৬০% |
০৩ | উত্তর নোয়াগাও কমিউনিটি বিদ্যালয় | মেসার্স ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ১,৭৬,৪৮,২৫৮/- | ৫০% |
০৪ | বকেরচর কমিউনিটি বিদ্যালয় | কাজ শুরম্ন হয় না্ই | ||
০৫ | সুসং আদর্শ বিদ্যা নিকেতন | ৩০% | ||
০৬ | সংসা কমিউনিটি বিদ্যালয় | আমিনা এন্টারপ্রাইজ | ১,১৭,৭২,৬৫৫/- | কাজ শুরম্ন হয় না্ই |
০৭ | দক্ষিন চারিগাও কমিউনিটি বিদ্যালয় | কাজ শুরম্ন হয় না্ই |
২। ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন নির্মানঃ-
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | কুলস্নাগড়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন নির্মান | শাহকুতুব উদ্দিন তালুকদার রম্নয়েল | ৪৯,৯৮,০০০/- | ১০০% |
০২ | দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন নির্মান | মুশফিকুর রহমান | ৫৬,০৫,০০০/- | কাজটি বাতিল করা হয়েছে। |
৩। বিভিন্ন রাসত্মা উন্নয়ন।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মুল্য | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | লক্ষীপুর বাজার পুর্ব কাকৈড়গড়া রাসত্মা হতে শ্যামগঞ্জ বিরিশিরি রাসত্মা উন্নয়ন (চেঃ ০০-১০০০মিঃ) | গোবিন্দ এন্টারপ্রাইজ | ৪৭,২৮,৪৮৯/- | ৭০% |
০২ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন ঝানজাইল জিসি - সিদলী জিসি ভায়া আববাস নগর সড়ক উন্নয়ন (চেই:২৪৩০-৪৪২০মি.) পর্যমত্ম। | মোঃ সেলিম উদ্দিন | ৫৯,৪৯,৫৩৯৯/- | ১০০% |
০৩ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন গাঁওকানিাদয়া ইউপি অফিস হতে ঝানজাইল বাজার ভায়া শংকরপুর পর্যমত্ম সড়ক উন্নয়ন। চেইনেজ ০০-১৮০০মিঃ | অঞ্জন সরকার লিটন | ৯৭২৯৭৬৫.৭৮ | ৬০% |
০৪ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস -কালিকাপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন চেইনেজ ৩+৫৬০ কিঃমিঃ-৪+৫৬০কিঃমিঃ। | বিশ্বাস ট্রেডার্স | ১২৫৫৬৪৮০.০০ | ৩৫% |
০৫ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন গাবাউতা এফআরবি-বাকলজোরা ইউপি অফিস (গুজিরকোনা বাজার) সড়ক উন্নয়ন চেইঃ ০০-১৬৫০মিঃ | মা এন্টারপ্রাইজ | ৮২২৮৬৯৮.০০ | ৬০% |
০৬ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন ঝানজাইল বাজার-মাদুরপাড় সড়ক উন্নয়ন চেইঃ ০০-৫০০মিঃ | আঃ সালাম | ২৪০৬৩৯৫.০০ | ১০% |
০৭ | বিরিশিরি ইউপি অফিস -আটকাপাড়া বাজার সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন। চেইনেজ ৪৫০-১৫৫০ মিঃ | মুশফিকুর রহমান | ৪১২৪৫৫৯.৩৩ | ১০০% |
০৮ | বিরিশিরি ইউপি অফিস -আটকাপাড়া বাজার সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন। চেইনেজ ১৫৫০-২৬৫০ মিঃ | মুশফিকুর রহমান | ৪১৭১১০২.৪৬ | ১০০% |
৯ | দুর্গাপুর জিসি-কুমুদগঞ্জ জিসি রাসত্মা উন্নয়ন। চেঃ ১৩৫০-৩০০০মিঃ) | মুশফিকুর রহমান | ৫৩,৮৬,৯৮২/- | কাজটি বাতিল করা হয়েছে। |
১০ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন চন্ডিগড় ইউপি অফিস কেরনখোলা রাসত্মা বিসি দ্বরা উন্নয়ন। চেইনেজ ০০-৯১০মিটার। | এইচ কবির এন্টারপ্রাইজ | ৪০৪৩৮৬৯.১৭ | ১০০% |
১১ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন কুলস্নাগড়া ইউপি অফিস বিপিনগঞ্জ বাজার রাসত্মা উন্নয়ন। চেইনেজ ০০-১৫৬০মিটার। | অঞ্জন সরকার লিটন | ৬১১১৯৬৯.৭৪ | ১০০% |
১২ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউপি অফিস কালিকাপুর বাজার রাসত্মা উন্নয়ন। চেইনেজ ২২০০-৩৫৫০মিটার। | ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ৫৬৪৫৫৬৯.২৭ | কাজটি বাতিল করা হয়েছে। |
১৩ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর জিসি-নাজিরপুর জিসি সড়ক পুনর্বাসন এবং রক্ষনাবেক্ষন (চেইনেজ ০+০০ কিঃমিঃ হতে ৫+০০ কিঃমিঃ) | হাওলাদার বিল্ডার্স |
| কাজটি শুরম্ন করে নাই |
১৪ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন দুর্গাপুর জিসি-নাজিরপুর জিসি সড়ক পুনর্বাসন এবং রক্ষনাবেক্ষন (চেইনেজ ৫+০০ কিঃমিঃ হতে ৯+৮০০ কিঃমিঃ) | মোঃ গোলাম সারওয়ার | ১৫৭৭৮৩৩৬/- | ২০% |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
১৫ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মা উন্নয়ন। চেইনেজ ০০-৩৫০০মিঃ | MSEMRK-JV | ২,৯৮,৩৫,৩৯৭/= | ১০০% |
১৬ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মা উন্নয়ন। চেইনেজ ৩৫০০ -৫৫০০মিঃ | Mr Musfiqur Rahman Kanchan | ১,৮৪,৬৭,৩৭৮/= | ১০০% |
১৭ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মা উন্নয়ন। চেইনেজ ৫৫০০- ৮৪১০মিঃ | MSEMRK-JV | ২,৪১,৩৫,৬৯৯/= | ১০০% |
RCC Box বক্স
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি | |
১ | নাগেরগাতি আলমপুর বাজার সড়কে ১৮০০মি. চেই: ২x৩.৫০x৪.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | আঃ সাহিদ সরকার | ১০,৯৩,০৭৫.৭০ | ১০০% | |
২ | হারিদোয়া নলজোড়া জিপিএস সড়কে ৪x৩.৫০x5.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | বজন চন্দ্র সরকার | ২১,৩৪,৬২১.৫০ | ১০০% | |
৩ | লোহারগাও বরইউন্দ সড়কে ৪x৪.৫x৫মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | অঞ্জন সরকার লিটন | ২৪,৫১,৪২৬.৫৫ | ১০০% | |
৪ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস -কালিকাপুর বাজার সড়কে ২x৩.৫x৪মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | জিয়াউল হক টুটুন | ১০,৯৩,০৭৫.৭০ | ৫০% | |
৫ | লোহারগাও বরুইউন্দ বাজার সড়কে ২x৩.৫x৪মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | সীমা ট্রেডার্স | ১০,৯৩,০৭৫.৭০ | ১০০% | |
৬ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস -কালিকাপুর বাজার সড়কে ৫x৩.৫x৫মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | এস এম এন্টারপ্রাইজ | ২৯,২৩,৫৬৬.১০ | ৬০% | |
১ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন ত্রিনালী-ভবানীপুর বাজার রাসত্মায় ২৫৫০মি. চেই: ২x৩.০x৩.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | আঃ খালেক মিয়া | ৭৫৬৯৬৬.০০ | ১০০% |
|
২ | ডাকুমারাুবিপিন গঞ্জ বাজার সড়কে ২২০০মিঃ চেইনেজে ৪x৪.৫০x৫.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | এম এইচ কনষ্ট্রাকশন | ১৯১০৪৫৮.৬৭ | ১০০% |
|
৩
| ডাকুমারা-বিপিনগঞ্জ সড়কে৩৭৫০ মিঃ চেইনেজে ৩x৪.৫x ৩.৫মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | শাহাব উদ্দিন শেখ | ১৩৪৮৮৯৮.২৮ | ১০০% |
|
০৭ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস চৌরাসত্মা বাজার সড়কে ১৯০০ মিঃ চেইনেজে ৩x৪.৫x৩.৫মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | এম, ই এন্ড এম এ ডবিস্নউ খান | ১৪৫৮৪২৮.২৬ | ১০০% |
ÿুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিজয়পুর-বাউয়াইপাড়া ( SP ID -33089) প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ। | আজাদ রহমান | ১৮২০০৬০৪/৭৯ | কাজটি শুরম্ন করে নাই |
ব্রীজ নির্মানঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মুল্য | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৩৬.০০ মিঃ ব্রীজ নির্মান। | M/S Talukder Enterprise | ৯৯,২৯,২৯৯/= | ১০০% |
০২ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৫৯৭৫ মিঃ চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার ব্রীজ নির্মান। | Md. Anwar Hossain | ১,২৩,৯০,৭৭৩/= | ৯৬% |
০৩ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ২২৫৯ মিঃ চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার ব্রীজ নির্মান। | M/S Northern Techno Trade | ১,২৩,৯১,৬৯৫/= | ১০০% |
০৪ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৩২৫৩ মিঃ চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার ব্রীজ নির্মান। | M/S Northern Techno Trade | ১,২৭,৮৫,৩৬৫/= | ১০০% |
০৫ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৬৫৪০ মিঃ চেইনেজে ৭৫.০০ মিটার ব্রীজ নির্মান। | JI-BC (JV) | ২,০৭,৪৫,৪৩২/= | ৯৬% |
০৬ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৭৪১০ মিঃ চেইনেজে ৮৫.০০ মিটার ব্রীজ নির্মান। | JI-BC (JV) | ২,২০,৪৩,৩৮৪/= | ১০০% |
৭ | চন্ডিগড় ইউপি অফিস-কেরনখোলা রাসত্মায় ৬০.০০মিঃ ব্রীজ নির্মান। | সমীরন চৌধুরী | ২,৬১,৬৯,৪৫২/- | ১০০% |
ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন/ উদ্বোধন যোগ্য দুর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের তালিকা নিম্নরম্নপঃ-
১। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | প্রাক্কলিত মুল্য | চুক্তি মূল্য | মমত্মব্য |
০১ | বারমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মেসার্স ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ২৯,৯৩,০০০.০০ | ৩৪,২৪,০৯৯/- |
|
০২ | গোপালপুর দÿÿন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | বিপস্নব কৃষ্ণ রায় | ৫১,৮৬,০০০.০০ | ৫৯,৩২,১৯২/- |
|
০৩ | উত্তর নোয়াগাও কমিউনিটি বিদ্যালয় | মেসার্স ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ১,৫৪,২০,০০০.০০ | ১,৭৬,৪৮,২৫৮/- |
|
০৪ | বকেরচর কমিউনিটি বিদ্যালয় |
| |||
০৫ | সুসং আদর্শ বিদ্যা নিকেতন |
| |||
০৬ | সংসা কমিউনিটি বিদ্যালয় | আমিনা এন্টারপ্রাইজ | ১,০২,৮০,০০০.০০ | ১,১৭,৭২,৬৫৫/- |
|
০৭ | দক্ষিন চারিগাও কমিউনিটি বিদ্যালয় |
|
২। রাসত্মা ঘাট সমূহঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | প্রাক্কলিত মুল্য | চুক্তি মূল্য | মমত্মব্য |
০১ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন গাঁওকানিাদয়া ইউপি অফিস হতে ঝানজাইল বাজার ভায়া শংকরপুর পর্যমত্ম সড়ক উন্নয়ন। চেইনেজ ০০-১৮০০মিঃ | অঞ্জন সরকার লিটন | ৭৫,১০,২৭৭/- | ৯৭,২৯,৭৬৫.৭৮ |
|
০২ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস -কালিকাপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন চেইনেজ ৩+৫৬০ কিঃমিঃ-৪+৫৬০কিঃমিঃ। | বিশ্বাস ট্রেডার্স | ১,৩২,১৭,৩৪৮.০০ | ১,২৫,৫৬৪৮০.০০ |
|
০৩ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন গাবাউতা এফআরবি-বাকলজোরা ইউপি অফিস (গুজিরকোনা বাজার) সড়ক উন্নয়ন চেইঃ ০০-১৬৫০মিঃ | মা এন্টারপ্রাইজ | ৮৬,৬১,৭৮৮.০০ | ৮২,২৮,৬৯৮.০০ |
|
০৪ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন ঝানজাইল বাজার-মাদুরপাড় সড়ক উন্নয়ন চেইঃ ০০-৫০০মিঃ | আঃ সালাম | ২৫,৩৩,০৪৮.০০ | ২৪,০৬,৩৯৫.০০ |
|
০৫ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিজয়পুর-বাউয়াইপাড়া ( SP ID 33089) প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ। | আজাদ রহমান |
| ১,৮২,০০,৬০৪/৭৯ |
|
৬ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মা উন্নয়ন।চেইনেজ ০০-৩৫০০মিঃ | এমএসইএমআরকে-জেভি | ২,৭১,৩৭,১৬৮.০০ | ২,৯৮,৩৫,৩৯৭.০০ |
|
৭ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মা উন্নয়ন। চেইনেজ ৩৫০০ -৫৫০০মিঃঁ | জনাব, মুশফিকুর রহমান (কাঞ্চন) | ১,৬৭,৯৯,২১৫.০০ | ১,৮৪,৬৭,৩৭৮.০০ |
|
৮ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মা উন্নয়ন। চইনেজ ৫৫০০- ৮৪১০মিঃ | এমএসইএমআরকে-জেভি | ২,১৯,৫৩,১৮৯.০০ | ২,৪১,৩৫,৬৯৯.০০ |
|
৩। বিভিন্ন ব্রীজ/কালভার্ট সমূহঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | মমত্মব্য |
০১ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৩৬.০০ মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | মেসার্স তালুকদার এন্টারপ্রাইজ | ৯৯,২৯,২৯৯.০০ |
|
০২ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৫৯৭৫ মিঃ চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ১,২৩,৯০,৭৭৩.০০ |
|
০৩ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ২২৫৯ মিঃ চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | মেসার্স নর্দান টেকনো ট্রেড | ১,২৩,৯১,৬৯৫.০০ |
|
০৪ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৩২৫৩ মিঃ চেইনেজে ৩৬.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | মেসার্স নর্দান টেকনো ট্রেড | ১,২৭,৮৫,৩৬৫.০০ |
|
০৫ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৬৫৪০ মিঃ চেইনেজে ৭৫.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | জেআই-বিসি (জেভি) | ২,০৭,৪৫,৪৩২.০০ |
|
০৬ | শিবগঞ্জ জিসি-ধোবাউড়া জিসি রাসত্মার ৭৪১০ মিঃ চেইনেজে ৮৫.০০ মিটার আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | জেআই-বিসি (জেভি) | ২,২০,৪৩,৩৮৪.০০ |
|
০৭ | চন্ডিগড় ইউপি অফিস-কেরনখোলা রাসত্মায় ৬০.০০মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মান। | সমীরন চৌধুরী | ২,৬১,৬৯,৪৫২.০০ |
|
০৮ | নাগেরগাতি আলমপুর বাজার সড়কে ১৮০০মি. চেই: ২x৩.৫০x৪.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | আঃ সাহিদ সরকার | ১০,৯৩,০৭৫.৭০ |
|
০৯ | হারিদোয়া নলজোড়া জিপিএস সড়কে ৪x৩.৫০x 5.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | বজন চন্দ্র সরকার | ২১,৩৪,৬২১.৫০ |
|
১০ | লোহারগাও বরইউন্দ সড়কে ৪x৪.৫x৫মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | অঞ্জন সরকার লিটন | ২৪,৫১,৪২৬.৫৫ |
|
১১ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস -কালিকাপুর বাজার সড়কে ২x৩.৫x৪মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | জিয়াউল হক টুটুন | ১০,৯৩,০৭৫.৭০ |
|
১২ | লোহারগাও বরুইউন্দ বাজার সড়কে ২x৩.৫x৪মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | সীমা ট্রেডার্স | ১০,৯৩,০৭৫.৭০ |
|
১৩ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস -কালিকাপুর বাজার সড়কে ৫x৩.৫x৫মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | এস এম এন্টারপ্রাইজ | ২৯,২৩,৫৬৬.১০ |
|
১৪ | দুর্গাপুর উপজেলাধীন ত্রিনালী-ভবানীপুর বাজার রাসত্মায় ২৫৫০মি. চেই: ২x৩.০x৩.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | আঃ খালেক মিয়া | ৭৫৬৯৬৬.০০ |
|
১৫ | ডাকুমারাুবিপিন গঞ্জ বাজার সড়কে ২২০০মিঃ চেইনেজে ৪x৪.৫০x৫.০০মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | এম এইচ কনষ্ট্রাকশন | ১৯১০৪৫৮.৬৭ |
|
১৬
| ডাকুমারা-বিপিনগঞ্জ সড়কে৩৭৫০ মিঃ চেইনেজে ৩x৪.৫x ৩.৫মি. RCC Box বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | শাহাব উদ্দিন শেখ | ১৩৪৮৮৯৮.২৮ |
|
১৭ | দুর্গাপুর ইউপি অফিস চৌরাসত্মা বাজার সড়কে ১৯০০ মিঃ চেইনেজে ৩x৪.৫x৩.৫মি. RCC বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | এম, ই এন্ড এম এ ডবিস্নউ খান | ১৪৫৮৪২৮.২৬ |
|
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | বিরিশিরি বালক মডেল সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়। | আঃ সালাম | ২৩,৫০,৬৪৩/- | ১০০% |
০২ | রানী খং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মন্ডল এন্টারপ্রাইজ | ২২,৭৬,৬৩১/- | ১০০% |
০৩ | দুর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | নিরঞ্জন কুমার চন্দ | ২৭,৫২,০০০/- | ১০০% |
০৪ | রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মা এন্টারপ্রাইজ | ২৬,৯৬,৬৬৬/- | ১০০% |
০৫ | কাঁঠাল খালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | আমিনা এন্টারপ্রাইজ | ২৭,৪৯,৯৮১/- | ১০০% |
০৬ | ঝানজাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | এইচ কবির এন্টারপ্রাইজ | ৪৫,০৪,০১০/- | ১০০% |
০৭ | গোপালপুর উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সাইফুল ইসলাম বেগ | ৩৪,৮৬,৫০০/- | ১০০% |
০৮ | নগর সিনহা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | লিমা এন্টারপ্রাইজ | ৩৬,১৭,২২২/- | ১০০% |
০৯ | বাকলজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ শাহজাহান কবির | ১৬,৫৯,৩৭০/- | ১০০% |
১০ | কালিকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ শাহজাহান কবির | ১৬,২৩,১১৫/- | ১০০% |
১১ | নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ মঞ্জুরম্নল হক | ১৩,৯৯,২১০/- | ১০০% |
১২ | বন্দ কাটুযারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মোঃ হাবিবুর রহমান | ১৭,২৫,৪৪১/- | ১০০% |
১৩ | ২নং মুন্সিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | তালুকদার এন্টারপ্রাইজ | ২৭,৪৬,৪২৩/- | ১০০% |
১৪ | নলজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ভুইয়া এন্টারপ্রাইজ | ২৭,৪৬,৪২৩/- | ১০০% |
১৫ | ভাদুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সাথি ফার্নিচার মাট | ২৭,৪৬,৫৫৯/- | ১০০% |
রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প ।
ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ঠিকাদারের নাম | চুক্তি মূল্য | বাসত্মব অগ্রগতি |
০১ | বড়ইউন্দ রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | মা এন্টারপ্রাইজ | ১৭,৮৭,৯৮৪/- | ১০০% |
০২ | কেরনখোলা রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | আঃ সাহিদ সরকার | ১৭,৮৮,৩৮৯/- | ১০০% |
০৪ | দেওটুকুন রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | সৈয়দ আতিকুর রহমান | ৩৩,৩৩,৭৪৫/- | ১০০% |
